Lanžhot
Počet obyvatel: 3 711Neúspěšní kandidáti ve volbách 2010
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Ctirad Petrla | 49 | podnikatel | 488 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Lenka Topolanská | 40 | státní zaměstnanec | 457 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Šárka Hájková | 41 | účetní | 423 | TOP 09 |
Petr Trčka | 41 | podnikatel | 417 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Ing. Anna Straková | 51 | státní zaměstnanec | 411 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Tomáš Bača | 32 | hasič | 410 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Bc. Miroslav Petrla | 43 | policista | 389 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Vítězslav Osička | 50 | podnikatel | 382 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Ing. Jiří Maloch | 38 | podnikatel | 377 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Petr Létal | 31 | vozmistr | 375 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Jana Drozdová | 46 | zdravotní sestra | 375 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Bc. Petra Hrabicová | 28 | státní zaměstnanec | 375 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Ing. Jiří Kubík | 38 | systémový specialista | 361 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Antonín Uher | 53 | správce | 355 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Tomáš Bartoš | 36 | podnikatel | 351 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Marek Prajka | 37 | velitel hasičského sboru | 343 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Božena Bartošová | 54 | podnikatel | 333 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jiří Bartoš | 40 | podnikatel | 329 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Ing. Ludmila Dandová | 57 | státní zaměstnanec | 322 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Marcel Venglovič | 40 | podnikatel | 321 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Miloslav Dřevo | 66 | podnikatel | 315 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Jiří Košutek | 32 | číšník | 303 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Ing. Pavla Švirgová | 27 | stavební inženýr | 302 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jana Krásná | 40 | pečovatelka | 298 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Lenka Hrubá | 27 | referentka | 283 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Magdalena Benešová | 32 | mateřská dovolená | 282 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Jitka Bartošová | 44 | ekonomka MZŠ | 280 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Václav Hrubý | 49 | lesník | 272 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Milan Grbavčic | 45 | zaměstnanec VAK | 267 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Petr Ciprys | 42 | soukromý podnikatel | 267 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ludvík Svozil | 69 | učitel | 265 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Ing. Martin Drobík Ph.D. | 45 | technik | 263 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Jana Pardíková | 46 | ekonomka | 258 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Přemysl Uher | 29 | živnostník | 254 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Martina Moravcová | 27 | mateřská dovolená | 238 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Bc. Marek Šudrla | 37 | státní zaměstnanec | 230 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Emil Hrubý | 53 | živnostník | 227 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Petr Gál | 25 | obchodní zástupce | 225 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Mgr. Jana Uhrová | 31 | učitelka | 224 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Pavel Sukeník | 53 | zaměstnanec VAK | 223 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Marek Zonyga | 37 | živnostník | 215 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Svatopluk Štěpánek | 72 | důchodce | 212 | Občanská demokratická strana |
Ivana Mišicáková | 41 | státní zaměstnanec | 211 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Pavel Bartoš | 51 | skladník | 208 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Josef Gajda | 40 | podnikatel | 206 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Petr Beneš | 36 | soukromý podnikatel | 198 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Miroslava Zonygová | 37 | podnikatelka | 194 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Jiří Kubík | 29 | technik | 188 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jarmila Gálová | 46 | referentka | 180 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jiří Bartoš | 35 | strojní mechanik | 180 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Mgr. Lenka Topolanová | 37 | učitelka | 176 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Denisa Spevárová | 34 | mateřská dovolená | 176 | Bez politické příslušnosti TOP 09 |
Růžena Brantalíková | 52 | referentka | 173 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Mgr. Petra Steinerová | 28 | učitelka | 171 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jana Hrubá | 50 | montážní pracovnice | 168 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Kateřina Uhlířová | 38 | účetní | 153 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Lenka Paulíková | 42 | úřednice | 151 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jan Uher | 56 | mechanik | 150 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Kamil Jánoš | 34 | truhlář | 137 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Ladislav Uhlíř | 63 | důchodce | 135 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jaroslav Paulík | 43 | údržbář | 135 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Antonín Uher | 47 | zemědělec | 134 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jaromír Příborský | 57 | dozorce depa | 132 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Mgr. Anežka Bartošová | 27 | přírodovědec | 122 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Aleš Darmovzal | 30 | živnostník | 107 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Martin Uhlíř | 18 | student | 96 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Eva Uhlířová | 68 | důchodkyně | 91 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Věra Tučková | 53 | důchodkyně | 87 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Drahomír Steiner | 63 | důchodce | 86 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Miroslav Beneš | 69 | důchodce | 82 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Václav Strnad | 55 | důchodce | 81 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Květoslava Steinerová | 68 | důchodkyně | 78 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jaroslav Bartoš | 49 | dělník | 73 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Jiří Čekal | 42 | dělník | 70 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Eva Uhlířová | 30 | podnikatelka | 69 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Vavrinec Bertalan | 60 | dělník | 69 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Jiří Beneš | 65 | důchodce | 68 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Božena Létalová | 72 | důchodkyně | 65 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Roman Steiner | 27 | nezaměstnaný | 59 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Marie Uhrová | 64 | důchodkyně | 57 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Josef Tuček | 52 | důchodce | 57 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Marie Steinerová | 63 | důchodkyně | 54 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Růžena Šestáková | 71 | důchodkyně | 51 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Zdeněk Tuček | 78 | důchodce | 45 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 2006
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Jaromír Maruška | 67 | důchodce | 404 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. František Jarec | 42 | OSVČ | 359 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Bc. Antonín Šesták | 42 | st. zaměstnanec | 357 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Trčka | 37 | živnostník | 343 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Zdeněk Kořínek | 38 | OSVČ | 330 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Gál | 52 | důchodce | 328 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Anna Horáková | 52 | podnikatel | 315 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Tomáš Bartoš | 32 | živnostník | 310 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Marek Prajka | 33 | velitel hasičského sboru ČD | 283 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Jiří Kubík | 34 | systémový specialista | 280 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ludvík Steiner | 62 | důchodce | 279 | Občanská demokratická strana |
Petra Říhová | 30 | úřednice | 274 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Bartoš | 59 | technik zahr. firmy | 263 | Občanská demokratická strana |
Marek Tureček | 30 | živnostník | 255 | Občanská demokratická strana |
Ing. Jiří Ciprys | 31 | technik | 251 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Josef Lavička | 55 | technik | 247 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Třetina | 64 | důchodce | 241 | Občanská demokratická strana |
Svatopluk Štěpánek | 68 | živnostník | 240 | Občanská demokratická strana |
Jana Krásná | 36 | pečovatelka | 235 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Eva Švirgová | 50 | zaměstnanec | 221 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jiří Bartoš | 36 | podnikatel | 214 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miroslav Straka | 31 | podnikatel | 209 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Josef Gajda | 36 | soukromý zemědělec | 208 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Emil Hrubý | 49 | podnikatel | 205 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Uhlíř | 40 | podnikatel | 204 | Komunistická strana Čech a Moravy Nezávislí kandidáti |
Bc. Miroslava Straková | 35 | učitelka | 196 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Uher | 34 | technik | 193 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Zdeněk Skryja | 65 | důchodce | 189 | Občanská demokratická strana |
Josef Vlašic | 51 | dělník | 183 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jana Drozdová | 42 | zdr. sestra | 176 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jana Uhrová | 27 | učitelka | 170 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Hana Říhová | 53 | úřednice | 161 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Petr Beneš | 32 | podnikatel | 161 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Alena Straková | 45 | OSVČ | 161 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Libuše Trčková | 49 | zdravotní sestra | 159 | Česká strana sociálně demokratická |
Pavel Tuček | 41 | důlní technik | 158 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Stanislav Kohout | 64 | důchodce | 157 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jitka Uhrová | 55 | odborný referent | 157 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Vlastimil Bartoš | 52 | zaměstnanec | 155 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Pavel Bartoš | 47 | skladník | 154 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Bc. Jana Marečková | 33 | st. zaměstn. | 140 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jitka Bartošová | 40 | hospodářka | 138 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Manfred Líbal | 37 | učitel | 137 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Radim Vilda | 38 | technik | 133 | Bez politické příslušnosti Konzervativní strana |
Magdaléna Benešová | 28 | mateřská dovolená | 132 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Michal Bača | 54 | zaměstnanec MÚ | 131 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Petr Ciprys | 38 | podnikatel | 124 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Anna Bačová | 50 | prodavačka | 124 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
František Ciprys | 34 | podnikatel | 122 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jiří Kubík | 25 | technik | 122 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Helena Tinková | 60 | důchodkyně | 122 | Komunistická strana Čech a Moravy |
František Hakala | 41 | zaměstnanec soukromé firmy | 122 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jiří Létal | 36 | soukromý podnikatel | 121 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jan Uher | 52 | mechanik | 120 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jitka Trubačová | 30 | podnikatelka | 119 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Kříž | 26 | technik | 117 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaromír Příborský | 53 | pracovník ČD | 116 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jitka Petrlová | 28 | mateřská dovolená | 113 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Antonín Uher | 43 | zemědělec | 110 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ladislav Uhlíř | 59 | zaměstnanec | 110 | Komunistická strana Čech a Moravy |
František Šesták | 32 | skladník | 109 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Vladimír Bartoš | 52 | zaměstnanec soukromé firmy | 107 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Lenka Hrubá | 23 | asistentka | 106 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Svatopluk Svačina | 58 | důchodce | 105 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jan Létal | 43 | nezaměstnaný | 104 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Gál | 21 | student | 101 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Růžena Brantalíková | 48 | invalidní důchodkyně | 98 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Miroslav Mucha | 50 | živnostník | 97 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Ing. Jana Pardíková | 42 | účetní | 97 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jiří Hostina | 45 | traktorista | 97 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Lada Hakalová | 41 | státní zaměstnanec | 97 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Jiří Ciprys | 59 | podnikatel | 95 | Bez politické příslušnosti Konzervativní strana |
František Uher | 42 | podnikatel | 93 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Hübl | 50 | montér | 91 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Iva Šestáková | 35 | OSVČ | 89 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miroslav Hrnčíř | 24 | elektrikář | 89 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Zdeněk Hrubý | 47 | číšník | 86 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Antonín Uher | 63 | důchodce | 83 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Josef Uhlíř | 59 | státní zaměstnanec | 82 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Růžena Ševčovičová | 47 | dělnice | 81 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Božena Létalová | 68 | důchodkyně | 81 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Anna Bartošová | 51 | účetní | 79 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Zuzana Kormanová | 20 | studentka VŠ | 76 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Václav Strnad | 51 | invalidní důchodce | 75 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Věra Tučková | 49 | invalidní důchodce | 75 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Květa Steinerová | 64 | důchodkyně | 73 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Eva Uhlířová | 64 | důchodkyně | 72 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Roman Straka | 18 | student | 68 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Drahomír Steiner | 59 | důchodce | 68 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Růžena Šestáková | 67 | důchodkyně | 68 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Richard Adámek | 33 | OSVČ | 67 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Antonín Fojtík | 58 | zaměstnanec soukromé firmy | 67 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Svatopluk Adámek | 63 | technik | 65 | Bez politické příslušnosti Konzervativní strana |
Kateřina Adámková | 27 | OSVČ | 65 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Zuzana Uhlířová | 25 | kadeřnice | 65 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jarmila Kormanová | 48 | prodavačka | 64 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Vavrinec Bertalan | 56 | zaměstnanec soukr. firmy | 61 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Marie Steinerová | 59 | důchodkyně | 60 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Denisa Spevárová | 30 | mateřská dovolená | 60 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Trčka | 55 | zaměstnanec soukr. firmy | 58 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Marie Uhrová | 60 | důchodkyně | 57 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Ladislav Novák | 72 | důchodce | 57 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Anna Bertalanová | 62 | důchodkyně | 56 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jiří Beneš | 61 | důchodce | 54 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Luděk Janůš | 50 | podnikatel | 51 | Bez politické příslušnosti Konzervativní strana |
Natálie Balážová | 26 | v domácnosti | 51 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Ivana Bartošová | 24 | podnikatelka | 51 | Bez politické příslušnosti Konzervativní strana |
Antonín Ondráček | 50 | zaměstnanec | 50 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Zdeněk Tuček | 74 | důchodce | 48 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 2002
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Třetina | 60 | úředník | 573 | Občanská demokratická strana |
Jan Tomek | 50 | podnikatel | 535 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ludvík Steiner | 58 | důchodce | 500 | Občanská demokratická strana |
Bc. Antonín Šesták | 38 | celní úředník | 457 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jana Drozdová | 38 | zdravotní sestra | 447 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Jiří Kubík | 30 | správce infor. sítě | 436 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Mgr. Manfred Líbal | 33 | učitel | 414 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Ludmila Dandová | 49 | technik | 393 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Josef Lavička | 51 | technik | 363 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Božena Bartošová | 46 | úřednice | 361 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Svatopluk Štěpánek | 64 | živnostník | 347 | Občanská demokratická strana |
Anna Straková | 43 | úřednice | 338 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Beneš | 28 | obchodní zástupce | 337 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Stanislav Kohout | 60 | invalidní důchodce | 329 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
František Bartoš | 55 | technik zahran. fir. | 313 | Občanská demokratická strana |
Josef Gajda | 32 | soukromý zemědělec | 313 | Unie svobody - Demokratická unie Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Marek Tureček | 26 | živnostník | 310 | Občanská demokratická strana |
Jan Hekl | 46 | dělník | 309 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Marek Prajka | 29 | profesionální hasič | 308 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Mgr. Josef Prachniar | 57 | právník | 307 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Mgr. Zdeněk Šupina | 50 | pečovatel | 287 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Zdeněk Skryja | 61 | důchodce | 281 | Občanská demokratická strana |
Jana Bartošová | 23 | učitelka ZŠ | 274 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Josef Vlašic | 47 | dělník | 271 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Jakub Uher | 70 | důchodce | 263 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Helena Tinková | 56 | učitelka | 257 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Josef Slezák | 58 | živnostník | 252 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Vlastimil Bartoš | 48 | zaměst. Moraviapress | 251 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Trčka | 33 | podnikatel | 233 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Hana Říhová | 49 | úřednice | 231 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jaroslav Vališ | 56 | soukromý podnikatel | 225 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Anna Benadová | 60 | důchodkyně | 213 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Pavel Sukeník | 45 | technik | 190 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Pavel Bartoš | 43 | skladník | 184 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Stanislav Cibulka | 60 | důchodce | 183 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Svatopluk Svačina | 54 | pracovník ČD | 182 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jan Uher | 48 | mechanik | 180 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jaromír Příborský | 49 | dozorce depa ČD | 176 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jitka Trubačová | 26 | soukromá podnikatel. | 173 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Dalibor Antálek | 39 | inv. důchodce | 169 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Růžena Brantalíková | 44 | důchodce | 169 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Ladislav Uhlíř | 55 | dělník | 168 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Antonín Uher | 39 | zemědělec | 166 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Pavla Slámová | 38 | kontrolorka | 166 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jiří Hostina | 41 | traktorista | 165 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Božena Prajková | 35 | deklarantka | 162 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Magdaléna Bartošová | 24 | manažerka | 155 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Jana Pardíková | 39 | v domácnosti | 155 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Karel Malovaný | 42 | živnostník | 153 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jiří Kubík | 21 | student | 148 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Václav Strnad | 47 | důchodce | 147 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Radim Tureček | 38 | zaměstnanec Lesů ČR | 147 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Květoslava Steinerová | 60 | důchodce | 145 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Marie Bartošová | 55 | referentka | 134 | Česká strana národně sociální Česká strana sociálně demokratická |
Antonín Ciprys | 70 | důchodce | 130 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jindřich Bartoš | 24 | pracovník spedice | 126 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jiří Sedláček | 56 | manipulant | 126 | Česká strana národně sociální Česká strana sociálně demokratická |
Antonín Uher | 59 | řidič | 126 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jan Ciprys | 63 | důchodce | 124 | Česká strana národně sociální Česká strana sociálně demokratická |
Libuše Trčková | 45 | zdravotní sestra | 123 | Česká strana sociálně demokratická |
Božena Létalová | 64 | důchodkyně | 122 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Růžena Ševčovičová | 43 | dělnice | 120 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jaroslav Uher | 58 | důchodce | 120 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Eva Uhlířová | 60 | důchodkyně | 119 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Petr Tuček | 24 | programátor | 118 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Drahomír Steiner | 55 | důchodce | 115 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Zdena Uhrová | 24 | dělnice | 115 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Věra Tučková | 45 | důchodkyně | 108 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Eduard Steiner | 61 | důchodce | 107 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Jarmila Hřibová | 44 | zdravotní sestra | 105 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaromír Šulák | 62 | důchodce | 103 | Česká strana národně sociální Česká strana sociálně demokratická |
Jan Škrobáček | 67 | důchodce | 101 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Marie Steinerová | 55 | důchodkyně | 98 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Marie Uhrová | 56 | důchodce | 96 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Růžena Říhová | 63 | důchodkyně | 94 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Andrea Černá | 27 | podnikatelka | 94 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ludmila Boltvanová | 54 | pečovatelka | 90 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Emílie Adámková | 52 | živnostnice | 88 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ladislav Barkoci | 53 | zaměstnanec ČD | 86 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Josef Uhlíř | 55 | celník | 85 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Marie Turečková | 48 | dělnice | 82 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Janota | 53 | zaměstnanec ČD | 73 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Anna Krásná | 66 | důchodkyně | 68 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Anna Barkociová | 49 | inv. důchodkyně | 59 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 1998
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
RNDr. Eva Šupinová | 46 | profesorka | 615 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Svatopluk Štěpánek | 60 | podnikatel | 611 | Občanská demokratická strana |
Ing. Oldřiška Bečková | 51 | sam. referent | 605 | Občanská demokratická strana |
Květoslava Uhrová | 39 | podnikatelka | 597 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Jiří Ciprys | 51 | podnikatel | 568 | Občanská demokratická strana |
Ludvík Steiner | 54 | důchodce | 508 | Občanská demokratická strana |
