Lanžhot
Počet obyvatel: 3 711Osoba: Josef Bartoš
Osoby lze z databáze dohledat jen podle jména a příjmení. Může se stát, že existují dvě různé osoby se stejným jménem a příjmením, které se účastní komunální politiky v dané obci. Navíc byly změněny formáty dat. Dříve nebyly zvlášť sloupce pro tituly.
Volby | Zvolen | Zastupitel | Věk | Povolání | Strana |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Ano | Josef Bartoš | 58 | místostarosta | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2006 | Ano | Josef Bartoš | 54 | místostarosta | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2002 | Ano | Josef Bartoš | 50 | strojvedoucí ČD | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
1998 | Ano | Josef Bartoš | 46 | strojvedoucí | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
1994 | Ano | Josef Bartoš | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová | ||
1994 | Ne | Josef Bartoš | Bez politické příslušnosti |
K tomuto jménu příjmení a obci nejsou v databázi žádné články. Budeme velmi rádi pokud nám nějaký článek napíšete.
K tomuto jménu příjmení a obci nejsou v databázi žádné odkazy. Budeme velmi rádi pokud nám nějaký odkaz přidáte.